(1) criostalan geal no gun dath, efflorescent ann an èadhar, solubhailte gu furasta ann an uisge ach chan ann ann am fuasgladh organach. Is e am fuasgladh uisge a th 'ann an Alkaline, Alsianity Counfity aig 1.62G / cm³, is e puing leaghaidh 73.4 ℃.
(2) Posphate TMSODCO A-STEACH AIR A DHÈANAMH A DHÈANAMH A DHÈANAMH A-STEACH ONDERNET, neach-ionaid gluasaid ann an dathan aodaich, flux ann an Saothachadh agus Mar sin air adhart; Ann am biadh, tha e air a chleachdadh sa mhòr-chuid mar neach-ionaid imrich, agus ionadan beathachaidh, agus a 'leasachadh càileachd.
Nì | Toradh (Tech Ìre Tech) | Toradh (Ìre Biadh) |
Prìomh susbaint% ≥ | 98 | 98 |
Fosmphorus% ≥ | 39.5.5 | 39.5.5 |
Sodium oxide, mar na2o% ≥ | 36-40 | 36-40 |
Sulfate (mar so4)% ≤ | 0.25 | 0.25 |
Luach PP | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 |
Uisge nach fhaighear uisge% ≤ | 0.1 | 0.1 |
Meatailtean trom (mar PB)% ≤ | / | 0.001 |
Arsenic (mar a tha)% ≤ | / | 0.0003 |
Nì | Toradh (Tech Ìre Tech) | Toradh (Ìre Biadh) |
Prìomh susbaint% ≥ | 98 | 98 |
Fosmphorus% ≥ | 18.3 | 18.3 |
Sodium oxide, mar na2o% ≥ | 15.5-19 | 15.5-19 |
Sulfate (mar so4)% ≤ | 0.5 | 0.5 |
Luach PP | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 |
Uisge nach fhaighear uisge% ≤ | 0.1 | 0.1 |
Meatailtean trom (mar PB)% ≤ | / | 0.001 |
Arsenic (mar a tha)% ≤ | / | 0.0003 |
Pasgan:25 kg / baga no mar a dh 'iarras tu.
Stòradh:Bùth aig àite fionnaraichte, tioram.
Prìomh Ghnìomhrachaidh: Ìre Eadar-nàiseanta.